U.S. TRADERS

FOR TRADE OR SALE - updated July 24, 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123


Federal - Federal Aviation Admin - Airport Police - only for Sheriff patches

Federal - Federal Protective Service GSA - lurex

Federal - Federal Protective Service GSA - used

Federal - Federal Protective Service Police - sub

Federal - FEMA - National Response Team

Federal - FL - Jacksonville US Customs - only for Sheriff patches

Federal - GA - FBI - Armed Robbery - only for Sheriff patches

Federal - HI - DEA

Federal - Indiana FBI - SPECIAL TRADE

Federal - K.I.A. - America Remembers

Federal - MA - DOD Police - Otis Ang Base - only for Sheriff patches

Federal - MD - ATF - Prince George PD - only for Sheriff patches

Federal - MD - DEA - only for Sheriff patches

Federal - ME - DPS Criminal Justice Academy

Federal - MS - FBI - Jackson Div. - only for Sheriff patches

Federal - National Park Service - used

Federal - National Park Service - round version

Federal - NY - DOD Bike Patrol - only for Sheriff patches

Federal - NY - Federal LE Officers Assoc. - only for Sheriff patches

Federal - NY - NJ - Drug Trafficking - only for Sheriff patches

Federal - NY - US Customs - K9 - only for Sheriff patches
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123

Nach oben